РАСЦЕНКИ ПОЧАСОВОГО ПРОКАТА НА ВЕЛОСИПЕДЫ КЛАССА «SPORT» | ||
Кол-во часов | Стоимость текущего часа (руб.) | Стоимость за весь период (руб.) |
1 | 250 | 250 |
2 | 200 | 450 |
3 | 150 | 600 |
Начиная с четвертого часа стоимость одного часа велопроката составляет всего 100 рублей! |
РАСЦЕНКИ ПОЧАСОВОГО ПРОКАТА НА ВЕЛОСИПЕДЫ КЛАССА «EXPERT» | ||
Кол-во часов | Стоимость текущего часа (руб.) | Стоимость за весь период (руб.) |
1 | 300 | 300 |
2 | 250 | 550 |
3 | 200 | 750 |
Начиная с четвертого часа стоимость одного часа велопроката составляет всего 100 рублей! |
РАСЦЕНКИ ПОЧАСОВОГО ПРОКАТА НА ВЕЛОСИПЕДЫ КЛАССА «PREMIUM» («элитные двухподвесы» Mongoose Salvo Sport) |
||
Кол-во часов | Стоимость текущего часа (руб.) | Стоимость за весь период (руб.) |
1 | 350 | 350 |
2 | 300 | 650 |
3 | 200 | 850 |
Начиная с четвертого часа стоимость одного часа велопроката составляет всего 100 рублей! |
РАСЦЕНКИ ПОЧАСОВОГО ПРОКАТА НА ВЕЛОСИПЕДЫ КЛАССА «FATBIKE» |
||
Кол-во часов | Стоимость текущего часа (руб.) | Стоимость за весь период (руб.) |
1 | 350 | 350 |
2 | 300 | 650 |
3 | 200 | 850 |
Начиная с четвертого часа стоимость одного часа велопроката составляет всего 100 рублей! |
РАСЦЕНКИ ПОЧАСОВОГО ПРОКАТА НА ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ КЛАССА «JUNIOR» | ||
Кол-во часов | Стоимость текущего часа (руб.) | Стоимость за весь период (руб.) |
1 | 200 | 200 |
2 | 150 | 350 |
3 | 100 | 450 |
Начиная с третьего часа стоимость одного часа велопроката составляет всего 50 рублей! |
РАСЦЕНКИ ПОЧАСОВОГО ПРОКАТА НА ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ КЛАССА «KIDS» | ||
Кол-во часов | Стоимость текущего часа (руб.) | Стоимость за весь период (руб.) |
1 | 150 | 150 |
2 | 100 | 250 |
Начиная с третьего часа стоимость одного часа велопроката составляет всего 50 рублей! |